Prislisten tar for seg de vanligste behandlingene
Undersøkelse, 2 røntgen, enkel rens og puss: | 900,- | |
Undersøkelse, enkel rens og puss (uten røntgen): | 800,- | |
Bedøvelse: | 150,- | |
Røntgen: | 150,- | |
Panoramarøntgen: | 550,- | |
Panoramarøntgen (med refusjon): | 345,- | |
|
||
Komposittfyllinger: | Lav takst: | Normal takst: |
1 flate | 750,- | 870,- |
2 flater | 910,- | 1150,- |
3 flater | 1100,- | 1320,- |
4 flater | 1200,- | 1520,- |
Valg av pris avgjøres ut fra vanskelighetsgraden på behandlingen | ||
|
||
Krone med metallkjerne: | 5800,- | |
Zirkoniumkrone (hvit kjerne): | 5950,- | |
Porselenlaminat (høyestetiske): | 6000,- | |
Bro pr. ledd: | 5800,- | |
Kronebehandling er inkl. bedøvelse, røntgen og tannteknikkerregning | ||
|
||
Rotfylling: | Fra 2800,- | til 4300,- |
Tannbleking – begge kjever: | 3000,- | |
Timepris: | 1900,- |
Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette
Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette